| Sign In | Join Free | My ledscreensign.com |
|
Brand Name : TI
Model Number : SN74HC11DR
Certification : ROHS
Place of Origin : CN
MOQ : 1
Price : consult with
Payment Terms : T/T,Western Union
Supply Ability : 100000
Delivery Time : 5-8days
Packaging Details : T/R
Operating temperature range (°C) : -40 to 85
Rating : Catalog
RoHS : Yes
MSL rating / Peak reflow : Level-1-260C-UNLIM
IOL (max) (mA) : -
IOH (max) (mA) : -
| Part Number | Package | Body Size (Nominal) |
|---|---|---|
| SN74HC11DR | SOIC (14) | 8.70 mm × 3.90 mm |
| SN74HC11NR | PDIP (14) | 19.30 mm × 6.40 mm |
| SN74HC11NSR | SO (14) | 10.20 mm × 5.30 mm |
| SN74HC11PWR | TSSOP (14) | 5.00 mm × 4.40 mm |
| SN54HC11JR | CDIP (14) | 21.30 mm × 7.60 mm |
| SN54HC11WR | CFP (14) | 9.20 mm × 6.29 mm |
| SN54HC11FKR | LCCC (20) | 8.90 mm × 8.90 mm |
|
|
SN74HC11DR 3-ch, 3-input 2-V To 6-V 5.2 MA Drive Strength AND Gate Images |